सोयाबीन बाजारभाव 28-11-2021 Last Updated On 5.04 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 67 | 6000 | 6441 | 6300 |
28/11/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 3650 | 6450 | 6570 | 6510 |
28/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 107 | 6210 | 6668 | 6439 |
कांदा बाजारभाव 28-11-2021 Last Updated On 2.28 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 15613 | 925 | 2200 | 1513 |
28/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 232 | 1000 | 2800 | 1900 |
महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 28-11-2021 Last Updated On 2.34 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 332 | 1500 | 4000 | 2750 |
28/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 1956 | 1850 | 3375 | 2613 |
28/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 76 | 3000 | 3500 | 3250 |
28/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 46 | 1200 | 4300 | 3000 |
महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 28-11-2021 Last Updated On 8.55
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 101 | 6170 | 6370 | 6270 |