राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 3900 | 5183 | 4900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4600 | 5300 | 5000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4251 | 5100 | 4900 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4200 | 4900 | 4650 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4450 | 5050 | 4835 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 3500 | 5100 | 4300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4200 | 4200 | 4200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 3800 | 5035 | 4800 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4301 | 5082 | 4910 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4300 | 5011 | 4850 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4100 | 5150 | 4625 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4000 | 5100 | 4800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 3700 | 4951 | 4635 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4200 | 5250 | 5000 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | राजुरा | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 3600 | 5051 | 4454 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4000 | 5315 | 5026 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत (कुरुंदा) | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4000 | 5315 | 5016 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4500 | 5050 | 4775 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4200 | 5000 | 4600 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 3250 | 5050 | 4700 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4700 | 5200 | 5151 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4760 | 4880 | 4880 |
महाराष्ट्र | जळगाव | धरणगाव | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4821 | 5305 | 4821 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4200 | 5000 | 4600 |
महाराष्ट्र | लातूर | अहमदपूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4700 | 5100 | 4900 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4510 | 5330 | 5150 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 3100 | 4800 | 4250 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 2801 | 5111 | 3956 |
महाराष्ट्र | नांदेड | Himalyatnagar | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4600 | 4800 | 4700 |
महाराष्ट्र | नांदेड | मुखेड | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 5150 | 5200 | 5150 |
महाराष्ट्र | नांदेड | Naigaon | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 5000 | 5200 | 5100 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4641 | 5011 | 4872 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 3435 | 5001 | 4960 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 3000 | 5340 | 5141 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 3000 | 5125 | 5000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4331 | 4881 | 4651 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4900 | 4900 | 4900 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4900 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4400 | 5150 | 4875 |
महाराष्ट्र | परभणी | पालम | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 5051 | 5051 | 5051 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4400 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4000 | 4920 | 4811 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4000 | 4925 | 4650 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4552 | 4921 | 4825 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4401 | 5000 | 4800 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 5000 | 5300 | 5150 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 3000 | 5105 | 5000 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 21/10/2021 | 4000 | 5100 | 4550 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 2800 | 4500 | 4000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | समुद्रपूर | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 3500 | 4800 | 4400 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | घाटंजी | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4500 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4200 | 5000 | 4800 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4800 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 21/10/2021 | 4800 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 22/10/2021
RELATED ARTICLES