किसानवाणी : राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज तब्बल ५६४२६ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. सर्वाधिक आवक लातूर बाजारसमितीत १६६१७ क्विंटल झाली तर अमरावती बाजारसमितीत १०६३८ क्विंटल आवक झाली. सर्वात कमी आवक औरंगाबाद बाजारसमितीत केवळ ३ क्विंटल झाल्याचे पहायला मिळाले.
आज अमरावती बाजारसमितीतील सोयाबीन सर्वाधिक ६३०० रूपये प्रतिक्विंटल इतका दर मिळाला. तर सर्वात कमी दर सोलापूर बाजारसमितीत आलेल्या सोयाबीनला मिऴाला, याठिकाणी सोयाबीनला २५०० रुपये इतका दर मिळाला. इतर बाजारपेठांमधील दर पाहण्यासाठी खालील चार्ट पहा.
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 11-11-2021 Last Updated On 4.48
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 100 | 5029 | 5228 | 5138 |
11/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7758 | 4475 | 5450 | 5005 |
11/11/2021 | अमरावती | लोकल | क्विंटल | 10638 | 4600 | 6300 | 5450 |
11/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5150 | 5150 | 5150 |
11/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 1400 | 4850 | 5325 | 5110 |
11/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4695 | 5338 | 5200 |
11/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2357 | 4300 | 5475 | 4938 |
11/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 820 | 4800 | 5350 | 5075 |
11/11/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 4751 | 5235 | 5235 |
11/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 369 | 4900 | 5450 | 5416 |
11/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 16617 | 4667 | 5407 | 5193 |
11/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1404 | 4300 | 5555 | 5141 |
11/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 288 | 3080 | 5241 | 4460 |
11/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 174 | 4575 | 5288 | 4944 |
11/11/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 560 | 5300 | 5300 | 5300 |
11/11/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4800 | 5150 | 5125 |
11/11/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 170 | 4801 | 5271 | 5100 |
11/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 651 | 4750 | 5301 | 5075 |
11/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 260 | 2500 | 5375 | 5240 |
11/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4600 | 5440 | 5275 |
11/11/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 7000 | 4450 | 5350 | 4825 |
11/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4500 | 5600 | 5200 |
11/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 940 | 4967 | 5167 | 5067 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 56426 |
किसानवाणी : राज्यातील विविध बाजारपेठेत सोयाबीनची चांगली आवक झाल्याचे पहायला मिळाले. सर्वाधिक आवक वाशिम बाजारपेठेत झाल्याचे पहायला मिळाले. वाशिम बाजारपेठेत १२ हजार ५०० क्विंटल सोयाबीनची आवक होऊऩ दर ४४१० ते ५३२५ रूपये प्रतिक्विंटल झालेत. आज सर्वाधिक दर नंदुरबार बाजारपेठेत आवक झालेल्या सोयाबीनला प्राप्त झाला. याठिकाणी सोयाबीनला ५४९६ रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. सध्या चांगल्या सोयाबीनचे दर ५००० ते ५५०० च्या दरम्यान स्थिर असल्याचे पहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 10-11-2021 Last Updated On 4.27 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4750 | 5385 | 5150 |
10/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 142 | 4300 | 5376 | 5000 |
10/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4670 | 4950 | 4891 |
10/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 2523 | 4655 | 5118 | 4921 |
10/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4471 | 5249 | 5100 |
10/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 2300 | 4300 | 5350 | 5000 |
10/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2548 | 4000 | 5170 | 4540 |
10/11/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 1096 | 3405 | 5240 | 4763 |
10/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 805 | 4685 | 5260 | 4972 |
10/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 666 | 4405 | 5400 | 5175 |
10/11/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 140 | 4500 | 4800 | 4800 |
10/11/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3205 | 5220 | 4730 |
10/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 335 | 4838 | 5201 | 5063 |
10/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 151 | 4800 | 5251 | 5041 |
10/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 754 | 4000 | 5170 | 4878 |
10/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3450 | 5180 | 4460 |
10/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 430 | 4450 | 5156 | 4803 |
10/11/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 168 | 4876 | 5496 | 5441 |
10/11/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 306 | 4300 | 5021 | 4900 |
10/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 891 | 4650 | 5203 | 5013 |
10/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 488 | 4200 | 5320 | 5200 |
10/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4500 | 5426 | 5300 |
10/11/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 6500 | 4410 | 5150 | 4740 |
10/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4500 | 5325 | 5000 |
10/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 333 | 4775 | 5138 | 5000 |
किसानवाणी : राज्यातील विविध बाजारपेठेत सोयाबीनची जेमतेम आवक झाल्याचे पहायला मिळाले. सर्वाधिक आवक वाशिम बाजारपेठेत झाल्याचे पहायला मिळाले. वाशिम बाजारपेठेत १४ हजार २०० क्विंटल सोयाबीनची आवक होऊऩ दर ४३२५ ते ५३०५ रूपये प्रतिक्विंटल झालेत. आज सर्वाधिक दर अकोला बाजारपेठेत आवक झालेल्या सोयाबीनला प्राप्त झाला. याठिकाणी सोयाबीनला ५४९८ रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला, तर किमान दर ४६५० रूपये झाला. हिंगोली बाजारसमितीत ५४८० रूपये इतका दर झाला.
महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव 9-11-2021 Last Updated On 4.24 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 67 | 4759 | 5201 | 5100 |
09/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4700 | 4900 | 4900 |
09/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6716 | 4425 | 5498 | 5000 |
09/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4697 | 4950 | 4740 |
09/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 1710 | 4100 | 5071 | 4800 |
09/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4000 | 5100 | 5000 |
09/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 2450 | 4200 | 5255 | 5000 |
09/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2511 | 4100 | 5150 | 4530 |
09/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4650 | 5280 | 4965 |
09/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 734 | 4690 | 5480 | 4973 |
09/11/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 66 | 4200 | 4900 | 4800 |
09/11/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4125 | 5000 | 4620 |
09/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 321 | 4945 | 5125 | 5050 |
09/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 997 | 4602 | 5170 | 4953 |
09/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 585 | 3535 | 5209 | 4372 |
09/11/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 275 | 5000 | 5000 | 5000 |
09/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 487 | 4783 | 5200 | 5050 |
09/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
09/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4900 | 5075 | 4900 |
09/11/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 10000 | 4325 | 5105 | 4640 |
09/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 4200 | 4525 | 5305 | 4900 |
किसानवाणी : राज्यातील विविध बाजारपेठेत आज सोयाबीनची जेमतेम आवक झाल्याचे पहायला मिळाले. सर्वाधिक आवक लातूर बाजारपेठेत झाल्याचे पहायला मिळाले. लातूर बाजारपेठेत ११ हजार ५५३ क्विंटल सोयाबीनची आवक होऊऩ दर ४४२६ ते ५२१६ रूपये प्रतिक्विंटल झालेत. आज सर्वाधिक दर अमरावती बाजारपेठेत आवक झालेल्या सोयाबीनला प्राप्त झाला. याठिकाणी सोयाबीनला ५४७० रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला, तर किमान दर ३४५० रूपये झाला. नाशिक बाजारसमितीत ५३२६ रूपये सर्वाधिक दर झाला. तर हिंगोली बाजारसमितीत ५२९० आणि वाशिम बाजारसमितीत ५२८२ इतका सर्वाधिक दर झाला.
महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव 8-11-2021 Last Updated On 7.33 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 67 | 4650 | 5155 | 4900 |
08/11/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 58 | 4300 | 5100 | 5000 |
08/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4000 | 4800 | 4400 |
08/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4271 | 4425 | 5133 | 4955 |
08/11/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 500 | 4300 | 5025 | 4662 |
08/11/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 1993 | 3450 | 5470 | 4950 |
08/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 68 | 4000 | 5000 | 4500 |
08/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3454 | 4100 | 5120 | 4825 |
08/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4750 | 5166 | 5050 |
08/11/2021 | भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4000 | 4600 | 4500 |
08/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1796 | 4000 | 5101 | 4650 |
08/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4500 | 5290 | 4895 |
08/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1028 | 5000 | 5200 | 5100 |
08/11/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 135 | 4500 | 4825 | 4825 |
08/11/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5100 | 5000 |
08/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 541 | 4800 | 5200 | 5175 |
08/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11553 | 4426 | 5216 | 5075 |
08/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 141 | 2800 | 4781 | 3800 |
08/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 155 | 4526 | 5243 | 5051 |
08/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 956 | 3900 | 4826 | 4363 |
08/11/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 1548 | 3400 | 5326 | 5197 |
08/11/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4897 | 4940 | 4904 |
08/11/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 240 | 3500 | 5101 | 4300 |
08/11/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 880 | 4511 | 5201 | 4901 |
08/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1168 | 4901 | 5231 | 5125 |
08/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
08/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 235 | 4500 | 5145 | 5005 |
08/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 8195 | 4333 | 5187 | 4700 |
08/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 8027 | 4383 | 5282 | 4933 |